| Aciers d'usage generale laminés et forgés | Aciers d'usage generale transformés à froid | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | O | ▪ | I | L | ● | ● | ● | ⬢ | ▪ | − | O | └ | |||||
| ronds laminés 6 - 925 | ronds forgés 200 - 1028 | carrés 10 - 250 | plats 20-400 × 4-100 | tubes 10,1 - 470 | billettes 20 - 160 | tôles 0,3 - 590 | cornières 10.10.2 - 100.100.10 | ronds étires h9 3 – 100 | ronds écroûtés h9 16 – 120 | ronds rectifiés h7 3 – 120 | hexagones étires 4-100 | carrés étires 4 – 70 | plats étires 8 -350 × 2 - 350 | tubes étires 10,1 - 200 | cornières 10.10.2 - 100.100.10 | |||||
| S235JR | ✓ | ✓ | ✓ | sur demande | sur demande | ✓ | S235JR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| S355J2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | S355J2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| S275JR | ✓ | ✓ | ✓ | E335 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| E295 | ✓ | E235 | ✓ | |||||||||||||||||
| E335 | ✓ | E470 | ✓ | |||||||||||||||||
| E235 | ✓ | |||||||||||||||||||
| E470 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers de cémentation Laminés et Forgés alliés | Aciers de cémentation transformés à froid alliés | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | ▪ | ● | ● | ● | ▪ | − | |||||||||||
| laminés 22 - 310 | forgés 330 - 450 | carrés 30 - 100 | plats 20-120 × 10-100 | billettes 20 - 160 | ronds étires h9 2 - 100 | ronds écroûtés h9 30 - 65 | ronds rectifiés h7 9 – 60 | carrés rectifiés 25 - 80 | plats 20-120 × 10-100 | |||||||||||
| 18CrMo4 | ✓ | ✓ | 18CrMo4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| 18CrNiMo7-6 | ✓ | 18CrNiMo7-6 | ✓ | |||||||||||||||||
| 16MnCr5 | ✓ | 16MnCr5 | ✓ | |||||||||||||||||
| 16MnCrS5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16MnCrS5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 20MnCrS5 | ✓ | 20MnCrS5 | ✓ | |||||||||||||||||
| 16NiCr4 | ✓ | 18NiCr5-4 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| 18NiCr5-4 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| 20NiCrMo2-2 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 17NiCrMo6-4 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers de cémentation Laminés et Forgés au carbone | Aciers de cémentation transformés à froid au carbone | |||||||||||||||||||
| ● | ▪ | ● | ⬢ | − | ||||||||||||||||
| laminés 22 - 310 | billettes 20 - 160 | ronds étires h9 2 – 100 | hexagone étires 4 - 100 | plats 20-120 × 10-100 | ||||||||||||||||
| C10E | ✓ | ✓ | C15E | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| C15E | ✓ | C16E | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Aciers pour trempe et revenu Laminés et Forgés alliés | Aciers pour trempe et revenu transformés à froid alliés | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | O | ▪ | I | ● | ● | ● | − | ||||||||||
| laminés 16 - 360 | forgés 340 - 800 | carrés 12 - 170 | plats 400×100 | tubes 20-120 × 10-100 | billettes 20 - 160 | tôles 0,3 - 590 | ronds étires h9 3 – 100 | ronds écroûtés h9 16 – 120 | ronds rectifiés h7 3 – 120 | plats étires 8-350 × 2-350 | ||||||||||
| 25CrMo4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25CrMo4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| 27MnCrB5 | ✓ | ✓ | 30CrNiMo8 | ✓ | ||||||||||||||||
| 30CrNiMo8 | ✓ | ✓ | 34CrMo4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| 30MnB5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 34CrNiMo6 | ✓ | ||||||||||||||
| 31CrMoV9 | ✓ | 36NiCrMo16 | ✓ | |||||||||||||||||
| 33MnCrB5 | ✓ | 39NiCrMo3 | ✓ | |||||||||||||||||
| 34CrMo4 | ✓ | ✓ | 41CrAlMo7 | ✓ | ||||||||||||||||
| 34CrNiMo6 | ✓ | ✓ | ✓ | 42CrMoS4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 36CrNiMo4 | ✓ | 39NiCrMoS3 | ✓ | |||||||||||||||||
| 36NiCrMo16 | ✓ | ✓ | 21CrMoV5-7 | ✓ | ||||||||||||||||
| 39NiCrMo3 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 41CrAlMo7 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 42CrMoS4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| 50CrMo4 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 21CrMoV5-7 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers pour trempe et revenu Laminés et Forgés au carbone | Aciers Aciers pour trempe et revenu transformés à froid au carbone | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | O | ▪ | I | ● | ● | ● | − | ▪ | ⬢ | ||||||||
| laminés 16 - 360 | forgés 340 - 800 | carrés 12 - 170 | plats 400 × 100 | tubes 20-120 × 10-100 | billettes 20 - 160 | tôles 0,3 - 590 | ronds étires h9 3 – 100 | ronds écroûtés h9 16 – 120 | ronds rectifiés h7 3 – 120 | plats étires 8-350 × 2-350 | carrés étires 4 – 70 | étires 4 - 100 | ||||||||
| C22E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | C35E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| C35E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | C40E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| C40E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | C55E | ✓ | ||||||||||||
| C55E | ✓ | ✓ | ✓ | C60E | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| C60E | ✓ | C45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| C45Pb | ✓ | |||||||||||||||||||
| C30 | ✓ | |||||||||||||||||||
| C45 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers de Décolletage Laminés | Aciers de Décolletage Transformés à Froid | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ⬢ | ▪ | − | ||||||||||||||
| ronds laminés 18 - 360 | ronds étires h9 3 - 100 | ronds écroûtés h9 16 - 120 | ronds rectifiés h7 3 - 120 | hexagones étires 4 - 100 | carrés étires 4 - 70 | plats étires 8×2 350×350 | ||||||||||||||
| 11SMnPb30/37 | ✓ | 11SMn30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| 36SMnPb14 | ✓ | 11SMn37 | ✓ | |||||||||||||||||
| 11SMnPb37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| 36SMnPb14 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| 44SMn28 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers pour Roulements Laminés et Forgés | Aciers pour Roulements Transformés à Froid | |||||||||||||||||||
| ● | − | ● | ● | |||||||||||||||||
| laminés 15 - 420 | plats 20-120 × 10-100 | ronds écroûtés h9 60 - 260 | STUB 2 - 50 | |||||||||||||||||
| 100Cr6 | ✓ | ✓ | 100Cr6 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| Aciers pour ressorts Laminés et Forgés | Aciers pour Ressorts transformés à froid | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | ● | ● | |||||||||||||||
| ronds laminés 6 - 925 | ronds forgés 200 - 1028 | carré laminés 10 - 250 | plats laminés 20×4 - 400×100 | écroûtés h9 16 – 120 | rectifiés h7 3 – 120 | |||||||||||||||
| 46Si7 | ✓ | ✓ | ✓ | 46SiCrMo6 | ✓ | |||||||||||||||
| 46SiCrMo6 | ✓ | 56Si7 | ✓ | |||||||||||||||||
| 56Si7 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| 56SiCr7 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| 61SiCr7 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Tubes Laminés | Tubes Transformés à Froid | |||||||||||||||||||
| O | O | |||||||||||||||||||
| tubes laminés 26,9 - 711 | tubes étires 10,1 - 200 | |||||||||||||||||||
| S355J2H | ✓ | S355J2H | ✓ | |||||||||||||||||
| E470 | ✓ | S235 | ✓ | |||||||||||||||||
| S235 | ✓ | E235 | ✓ | |||||||||||||||||
| S355 | ✓ | S355 | ✓ | |||||||||||||||||
| P235 | ✓ | 2017A | ✓ | |||||||||||||||||
| E235 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 16MnCrS5 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 42CrMo4 | ✓ | |||||||||||||||||||
| 5754 T.S.S | ✓ | |||||||||||||||||||
| 6060 T.S.S | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers inoxydables Laminés et Forgés | Aciers inoxydables Transformés à Froid | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | O | I | L | ⬢ | I | ● | ● | ● | ▪ | − | O | I | L | ⬢ | |||
| laminés 4 - 450 | forgés 300 - 500 | carrés 15 - 80 | plats 20-400 × 4-100 | tubes 10,1 - 250 | tôles 1 - 120 | cornières | hexagones 10 - 35 | tôles 0,3 - 590 | ronds étires h9 2 – 100 | ronds écroûtés h9 30 - 65 | ronds rectifiés h7 9 – 60 | carrés étires 8 – 80 | plats étires 10-110 × 3-40 | tubes étires 10 - 15,2 | tôles 1 - 120 | cornières | hexagones étires 8 - 55 |
|||
| 303 | ✓ | ✓ | ✓ | 303 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| 304 | ✓ | ✓ | ✓ | 304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 304 (L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 304 (L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 316 (L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 316 | ||||||||||||
| 420A | ✓ | ✓ | 316 (L) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| 420B | ✓ | ✓ | 420A | ✓ | ||||||||||||||||
| 431 | ✓ | 420B | ✓ | |||||||||||||||||
| X39CrMo17-1 | ✓ | 430F | ✓ | |||||||||||||||||
| 431 | ✓ | |||||||||||||||||||
| X39CrMo17-1 | ✓ | |||||||||||||||||||
| Aciers à Outils Laminés et Forgés | Aciers à Outils Transformés à Froid | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | I | ● | ● | ● | ▪ | − | − | I | |||||||||
| ronds laminés 6 - 925 | ronds forgés 200 - 1028 | carré laminés 10 - 250 | plats laminés 20×4 - 400×100 | tôles 0,3 - 590 | ronds étires h9 3 – 100 | ronds écroûtés h9 16 – 120 | ronds rectifiés h7 3 – 120 | carrés rectifiés h7 4 – 70 | plats rectifiés h7 8×2 350×350 | plats écroûtés h9 8×2 350×350 | tôles 0,3 - 590 | |||||||||
| 45SiCrMo6 | ✓ | 50CrV4 | ✓ | |||||||||||||||||
| 100MnCrW4 | ✓ | 56NiCrMoV7 | ✓ | |||||||||||||||||
| 50CrV4 | ✓ | ✓ | 58/59CrV4 | ✓ | ||||||||||||||||
| 56NiCrMoV7 | ✓ | 90MnCrV8 | ✓ | |||||||||||||||||
| 90MnCrV8 | ✓ | ✓ | ✓ | X130WMoCrV8-6-5-4-3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Ux210Cr13 | ✓ | ✓ | ✓ | X155CrVMo12-1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| X100CrMoV5-1 | ✓ | ✓ | X30CrMn17 | ✓ | ||||||||||||||||
| X120Mn12 | ✓ | X37CrMoV5-1 | ✓ | |||||||||||||||||
| X155CrVMo12-1 | ✓ | X85WMoCrV6-5-4-2 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| X210CrW12-1 | ✓ | |||||||||||||||||||
| X30CrMn17 | ✓ | |||||||||||||||||||
| X37CrMoV5-1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Laiton Laminé | Laiton Transformé à Froid | |||||||||||||||||||
| ● | ▪ | − | ⬢ | I | ● | ▪ | ▪ | − | − | ⬢ | I | |||||||||
| laminés 6 - 925 | carré 10 - 250 | 20×4 400×100 | hexagones | tôles 0,3 - 500 | étires h9 3 – 100 | étires h9 4 – 70 | rectifiés h9 4 – 70 | étires h9 8×2 350×350 | rectifiés h9 8×2 350×350 | étires 4 - 100 | tôles 0,3 - 500 | |||||||||
| CuZn35Ni3Mn2 | ✓ | CuZn35Ni3Mn2 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| CuZn39Pb3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CuZn39Pb3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Aluminium Laminé | Aluminium Transformé à Froid | |||||||||||||||||||
| ● | ▪ | − | L | I | ● | ● | ⬢ | ▪ | − | L | I | |||||||||
| laminés 6 - 925 | carré 10 - 250 | 20×4 400×100 | cornières 10.10.2 - 100.100.10 | tôles 0,3 - 500 | étires h9 3 – 100 | rectifiés h9 3 – 120 | étires 4 - 100 | rectifiés h9 4 – 70 | rectifiés h9 8×2 350×350 | cornières 10.10.2 - 100.100.10 | tôles 0,3 - 500 | |||||||||
| 1050 | ✓ | 1050 | ✓ | |||||||||||||||||
| 2030 | ✓ | ✓ | 2030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 5083 | ✓ | 5086 | ✓ | |||||||||||||||||
| 5086 | ✓ | 5083 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| 5754 | ✓ | ✓ | 5754 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| 6060 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6060 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 6061 | ✓ | ✓ | 6061 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| 6082 | ✓ | ✓ | 6082 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 7022 | ✓ | 7022 | ✓ | |||||||||||||||||
| 7075 | ✓ | ✓ | 7075 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| 2017A | ✓ | ✓ | 2007A | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| 2017A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Fonte | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ▪ | − | I | ||||||||||||||||
| laminés 6 - 925 | forgés 200 - 1028 | carré 10 - 250 | 20×4 400 ×100 | tôles 0,3 - 500 | ||||||||||||||||
| GJL250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| GJS400-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| GJS500-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| GJS600-3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Cuivre | ||||||||||||||||||||
| ● | ▪ | − | O | I | ||||||||||||||||
| laminés 6 - 925 | carré 10 - 250 | 20×4400×100 | tubes 20-120 × 10-100 | tôles 0,3 - 500 | ||||||||||||||||
| CuA1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| CuCrZr | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| CuC1 | ✓ | |||||||||||||||||||
| CuSn6 | ✓ | |||||||||||||||||||
| CuSn7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| CuSn12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Titane | ||||||||||||||||||||
| ● | I | |||||||||||||||||||
| laminés 6 - 925 | tôles 0,3 - 500 | |||||||||||||||||||
| Titane | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||










